State Hunting Laws
Is your cartridge legal for deer in your state? Caliber minimums, straight-wall requirements, energy floors, nontoxic mandates — checked against the official regulation, with the citation and verification date on every rule.
Legality checker
Browse by state
Deer rifle rules at a glance
Verified states only. Statewide rules for deer with a rifle — zones and county ordinances can differ.
| State | Min caliber | Straight-wall only | Semi-auto ban (big game) | Nontoxic statewide | Rifle capacity cap | Suppressor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | None | No | No | No | — | Legal |
| Alaska | None | No | No | No | — | Legal* |
| Arizona | None | No | No | No | — | Legal |
| Arkansas | .220 | Yes | No | No | — | Legal* |
| California | None | No | No | Yes | — | Restricted* |
| Colorado | .240 | No | No | No | 6 rounds | Legal* |
| Connecticut | .243 | No | No | No | — | Restricted |
| Delaware | .357 | Yes | No | No | 3 rounds | Restricted* |
| Florida | None | No | No | No | 5 rounds | Legal* |
| Georgia | .220 | No | No | No | — | Legal* |
| Hawaii | None | No | No | No | — | Restricted* |
| Idaho | None | No | No | No | — | Legal* |
| Illinois | .300 | No | No | No | 1 rounds | Restricted |
| Indiana | .219 | No | No | No | 10 rounds | Legal* |
| Iowa | .350 | No | No | No | — | Legal* |
| Kansas | None | No | No | No | — | Legal* |
| Kentucky | None | No | No | No | 10 rounds | Legal* |
| Louisiana | .220 | No | No | No | — | Legal |
| Maine | None | No | No | No | 5 rounds | Legal |
| Maryland | None | No | No | No | — | Legal* |
| Massachusetts | None | No | No | No | — | Restricted |
| Michigan | None | No | No | No | — | Legal* |
| Minnesota | .240 | No | No | No | — | Legal* |
| Mississippi | None | No | No | No | — | Legal* |
| Missouri | None | No | No | No | 11 rounds | Legal* |
| Montana | None | No | No | No | — | Legal* |
| Nebraska | .220 | No | No | No | — | — |
| Nevada | .220 | No | No | No | — | Legal* |
| New Hampshire | None | No | No | No | — | Legal* |
| New Jersey | None | No | No | No | 3 rounds | Restricted |
| New Mexico | .220 | No | No | No | — | Legal* |
| New York | None | No | No | No | 6 rounds | Restricted |
| North Carolina | None | No | No | No | — | Legal |
| North Dakota | .220 | No | No | No | — | Legal |
| Ohio | .357 | Yes | No | No | 3 rounds | Legal* |
| Oklahoma | None | No | No | No | — | Legal |
| Oregon | .220 | No | No | No | 5 rounds | Legal* |
| Pennsylvania | None | No | Yes | No | — | Legal* |
| Rhode Island | None | No | No | No | — | Restricted |
| South Carolina | None | No | No | No | — | Legal* |
| South Dakota | None | No | No | No | — | Legal* |
| Tennessee | None | No | No | No | — | Legal |
| Texas | None | No | No | No | — | Legal* |
| Utah | None | No | No | No | — | Legal* |
| Vermont | None | No | No | No | 6 rounds | Legal |
| Virginia | .230 | No | No | No | — | Legal* |
| Washington | None | No | No | No | — | Restricted* |
| West Virginia | None | No | No | No | — | Legal* |
| Wisconsin | .220 | No | No | No | — | Legal* |
| Wyoming | .220 | No | No | No | — | Legal |
* pending primary-source verification.
How we verify
Every rule in this tool carries a citation to a state statute, administrative code, official agency regulation digest, or federal regulation (50 CFR) — plus the date we last verified it. Rules we could not yet pin to a primary source are labeled needs review and never produce a green "legal" answer on their own. State pages without verified data say so explicitly rather than guessing.
Hunting regulations change every season — several states rewrote their deer-rifle rules for 2025–26 alone. Rules older than 14 months are automatically flagged for re-verification. The controlling document is always the current official regulation, not this page.