Fiocchi Cowboy Action .45 Colt 250gr LRNFP Ammo
.45 Colt • Fiocchi • Competition
Fiocchi Cowboy Action .45 Colt 250gr LRNFP Ammo Ballistics
Brass Case • LRNFP
Best Price
$0.97/rd
.45 Colt • Fiocchi • Competition
Fiocchi Cowboy Action .45 Colt 250gr LRNFP Ammo Ballistics
Brass Case • LRNFP
Best Price
$0.97/rd
750
FPS
312
FT-LBS
.14
BC (G1)
250
GRAINS
LRNFP
BULLET
BRS
CASING
Trajectory @ 25yd Zero
Loading...
Muzzle Velocity
750.0 fps
Projectile Weight
250.0 gr
Ballistic Coef.
0.14 G1
Zero Range
25.0 yards
| Range | Velocity | Energy | Drop |
|---|---|---|---|
| Muzzle | 750 fps | 312 ft-lb | — |
| 5 yds | 746 fps | 309 ft-lb | -0.1" |
| 10 yds | 743 fps | 306 ft-lb | +0.2" |
| 15 yds | 739 fps | 303 ft-lb | +0.3" |
| 20 yds | 736 fps | 301 ft-lb | +0.2" |
| 25 yds ⊕ | 732 fps | 298 ft-lb | +0.0" |
| 30 yds | 729 fps | 295 ft-lb | -0.4" |
| 35 yds | 726 fps | 292 ft-lb | -0.9" |
| 40 yds | 723 fps | 290 ft-lb | -1.6" |
| 45 yds | 719 fps | 287 ft-lb | -2.5" |
| 50 yds | 716 fps | 285 ft-lb | -3.5" |
| 55 yds | 713 fps | 282 ft-lb | -4.7" |
| 60 yds | 710 fps | 280 ft-lb | -6.1" |
| 65 yds | 707 fps | 277 ft-lb | -7.7" |
| 70 yds | 703 fps | 275 ft-lb | -9.4" |
| 75 yds | 700 fps | 272 ft-lb | -11.3" |
| 80 yds | 697 fps | 270 ft-lb | -13.4" |
| 85 yds | 694 fps | 267 ft-lb | -15.7" |
| 90 yds | 691 fps | 265 ft-lb | -18.1" |
| 95 yds | 688 fps | 263 ft-lb | -20.7" |
| 100 yds | 685 fps | 260 ft-lb | -23.5" |
All Fiocchi Cowboy Action .45 Colt 250gr LRNFP Ammo Prices
| DEALER | QTY | PRICE | SHIPPING | TOTAL | PRICE/RD |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Ammo | 400 | $349.01 | $39.99 | $389.00 | $0.97 |
| Sentry Ammo | 400 | $375.58 | $13.99 | $389.57 | $0.97 |
| Black Basin Outdoors | 400 | $389.89 | $0.00 | $389.89 | $0.97 |
| Fast Ammo | 200 | $177.36 | $32.99 | $210.35 | $1.05 |
| Sentry Ammo | 200 | $196.78 | $13.99 | $210.77 | $1.05 |
Firearms Chambered in .45 Colt
Looking for a firearm that shoots this ammo? Browse our selection of .45 Colt firearms.
Browse .45 Colt Handguns →