Washington Deer Draw Odds
Enter your points, see your chance of drawing every deer tag in Washington — straight from the 2026 draw results.
* Projected from this year's calendar; the agency sets next year's exact dates.
How the Washington draw works (30-second version)
Bonus points (squared).
Every applicant gets (points + 1)² entries in a random draw, so more points mean more chances — but never a guarantee.
Chances are from the 2026 draw (the most recent) for a first-choice nonresident. "Points needed" = the cut in the last draw.
Simple view Odds at every point level-
1000 Kelly Hill White-tailed Buck — Quality Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) 5 tags— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
1007 49 Degrees North White-tailed Buck — Quality Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) 5 tags— Cut level
-
— Cut level
-
1009 Huckleberry White-tailed Buck — Quality Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) 5 tags— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
-
— Cut level
| Hunt | Your odds (0 pts) | Points needed | Tags / applicants | Season |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ↗ Kelly Hill White-tailed Buck — Quality Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Kelly Hill · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 20–24, 2026 |
| 1001 ↗ Kelly Hill Mule Deer Buck — Quality Deer Hunt, mule, 3 pt. min. (Modern Firearm) Kelly Hill · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 3–24, 2026 |
| 1002 ↗ Douglas White-tailed Buck — Quality Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Douglas · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 20–24, 2026 |
| 1003 ↗ Douglas Mule Deer Buck — Quality Deer Hunt, mule, 3 pt. min. (Modern Firearm) Douglas · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 3–24, 2026 |
| 1004 ↗ Aladdin White-tailed Buck — Quality Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Aladdin · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 20–24, 2026 |
| 1005 ↗ Aladdin Mule Deer Buck — Quality Deer Hunt, mule, 3 pt. min. (Modern Firearm) Aladdin · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 3–24, 2026 |
| 1006 ↗ Selkirk Mule Deer Buck — Quality Deer Hunt, mule, 3 pt. min. (Modern Firearm) Selkirk · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 3–24, 2026 |
| 1007 ↗ 49 Degrees North White-tailed Buck — Quality Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) 49 Degrees North · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 20–24, 2026 |
| 1008 ↗ 49 Degrees North Mule Deer Buck — Quality Deer Hunt, mule, 3 pt. min. (Modern Firearm) 49 Degrees North · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 3–24, 2026 |
| 1009 ↗ Huckleberry White-tailed Buck — Quality Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Huckleberry · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 20–24, 2026 |
| 1010 ↗ Huckleberry Mule Deer Buck — Quality Deer Hunt, mule, 3 pt. min. (Modern Firearm) Huckleberry · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 3–24, 2026 |
| 1011 ↗ Mt. Spokane — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Mount Spokane · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 1–24, 2026 |
| 1012 ↗ Mica Peak — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Mica Peak · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 1–24, 2026 |
| 1013 ↗ Cheney — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Cheney · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 1–24, 2026 |
| 1014 ↗ Roosevelt — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Roosevelt · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 1–24, 2026 |
| 1015 ↗ Harrington — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Harrington · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 1–24, 2026 |
| 1016 ↗ Steptoe — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Steptoe · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 1–24, 2026 |
| 1017 ↗ Almota — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Almota · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 1–24, 2026 |
| 1018 ↗ Dayton — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Dayton · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 20–24, 2026 |
| 1019 ↗ Tucannon — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Tucannon · Rifle | — Cut level | — | 2 / — | Nov 20–24, 2026 |
| 1020 ↗ Wenaha West — Quality Deer Hunt, mule, 3 pt. min. (Modern Firearm) Wenaha West · Rifle | — Cut level | — | 2 / — | Nov 9–15, 2026 |
| 1021 ↗ Wenaha East — Quality Deer Hunt, mule, 3 pt. min. (Modern Firearm) Wenaha East · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 9–15, 2026 |
| 1022 ↗ Grande Ronde — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Grande Ronde · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 20–24, 2026 |
| 1023 ↗ East Okanogan — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Okanogan East · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1024 ↗ Sinlahekin — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Sinlahekin · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1025 ↗ Chewuch — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Chewuch · Rifle | — Cut level | — | 15 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1026 ↗ Pearrygin — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Pearrygin · Rifle | — Cut level | — | 15 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1027 ↗ Gardner — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Gardner · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1028 ↗ Pogue — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Pogue · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1029 ↗ Alta — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Alta · Rifle | — Cut level | — | 15 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1030 ↗ Manson — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Manson · Rifle | — Cut level | — | 7 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1031 ↗ Chiwawa — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Chiwawa · Rifle | — Cut level | — | 17 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1032 ↗ Slide Ridge — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Slide Ridge · Rifle | — Cut level | — | 11 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1033 ↗ Entiat — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Entiat · Rifle | — Cut level | — | 15 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1034 ↗ Swakane — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Swakane · Rifle | — Cut level | — | 9 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1035 ↗ Mission — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Mission · Rifle | — Cut level | — | 7 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1036 ↗ Desert — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Desert · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Oct 17–27, 2026 |
| 1037 ↗ Desert — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Desert · Rifle | — Cut level | — | 4 / — | Oct 31 – Nov 8, 2026 |
| 1038 ↗ Naneum — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Naneum · Rifle | — Cut level | — | 16 / — | Nov 9–15, 2026 |
| 1039 ↗ Quilomene — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Quilomene · Rifle | — Cut level | — | 19 / — | Nov 9–15, 2026 |
| 1040 ↗ Teanaway — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Teanaway · Rifle | — Cut level | — | 28 / — | Nov 9–15, 2026 |
| 1041 ↗ L.T. Murray — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 9–15, 2026 |
| 1042 ↗ Bethel — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Bethel · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 9–15, 2026 |
| 1043 ↗ Cowiche — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Cowiche · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 9–15, 2026 |
| 1044 ↗ Grayback — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Grayback · Rifle | — Cut level | — | 20 / — | Nov 9–24, 2026 |
| 1045 ↗ Nooksack — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Nooksack · Rifle | — Cut level | — | 25 / — | Nov 2–13, 2026 |
| 1046 ↗ Diablo (formerly Skagit) — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Diablo · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1047 ↗ Sauk — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Sauk · Rifle | — Cut level | — | 25 / — | Nov 2–13, 2026 |
| 1048 ↗ Stillaguamish — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Stillaguamish · Rifle | — Cut level | — | 12 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1049 ↗ Snoqualmie — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Snoqualmie · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 1–18, 2026 |
| 1050 ↗ Green River — Quality Deer Hunt, Any buck (All Methods) Green River · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Oct 17 – Nov 11, 2026 |
| 1051 ↗ Lincoln — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Lincoln · Rifle | — Cut level | — | 4 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1052 ↗ Mossyrock — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Mossyrock · Rifle | — Cut level | — | 2 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1053 ↗ Willapa Hills — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Willapa Hills · Rifle | — Cut level | — | 4 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1054 ↗ Stormking — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Stormking · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1055 ↗ South Rainier — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) South Rainier · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1056 ↗ Packwood — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Packwood · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1057 ↗ Winston — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Winston · Rifle | — Cut level | — | 4 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1058 ↗ Ryderwood — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Ryderwood · Rifle | — Cut level | — | 4 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1059 ↗ Coweeman — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Coweeman · Rifle | — Cut level | — | 4 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1060 ↗ Toutle — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Toutle · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1061 ↗ Lewis River — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Lewis River · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1062 ↗ Washougal — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Washougal · Rifle | — Cut level | — | 4 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1063 ↗ Siouxon — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Siouxon · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1064 ↗ Wind River — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Wind River · Rifle | — Cut level | — | 20 / — | Nov 19–25, 2026 |
| 1065 ↗ West Klickitat — Quality Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) West Klickitat · Rifle | — Cut level | — | 15 / — | Nov 19–25, 2026 |
| 1066 ↗ Mason — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Mason · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1067 ↗ Wynoochee — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Wynoochee · Rifle | — Cut level | — | 8 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1068 ↗ Satsop — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Satsop · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1069 ↗ White River — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) White River · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1070 ↗ Mashel — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Mashel · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1071 ↗ Minot Peak — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Minot Peak · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1072 ↗ Capitol Peak — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Capitol Peak · Rifle | — Cut level | — | 8 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1073 ↗ Skookumchuck — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Skookumchuck · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1074 ↗ Fall River — Quality Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Fall River · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1075 ↗ Chiliwist — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Chiliwist · Archery | — Cut level | — | 10 / — | Nov 21–30, 2026 |
| 1076 ↗ Chiwawa — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Chiwawa · Archery | — Cut level | — | 5 / — | Dec 1–8, 2026 |
| 1077 ↗ Slide Ridge — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Slide Ridge · Archery | — Cut level | — | 1 / — | Dec 1–8, 2026 |
| 1078 ↗ Entiat — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Entiat · Archery | — Cut level | — | 30 / — | Nov 21–30, 2026 |
| 1079 ↗ Desert — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Desert · Archery | — Cut level | — | 8 / — | Sep 1–27, 2026 |
| 1080 ↗ Desert — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Desert · Archery | — Cut level | — | 10 / — | Nov 14–22, 2026 |
| 1081 ↗ Naneum — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Naneum · Archery | — Cut level | — | 4 / — | Nov 25 – Dec 8, 2026 |
| 1082 ↗ Quilomene — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Quilomene · Archery | — Cut level | — | 6 / — | Nov 25 – Dec 8, 2026 |
| 1083 ↗ Teanaway — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Teanaway · Archery | — Cut level | — | 12 / — | Nov 25 – Dec 8, 2026 |
| 1084 ↗ Kitsap — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Kitsap · Archery | — Cut level | — | 10 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1085 ↗ Skookumchuck — Quality Deer Hunt, Any buck (Archery) Skookumchuck · Archery | — Cut level | — | 10 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1086 ↗ Blue Mtns. Foothills — Quality Deer Hunt, white-tailed, 3 pt. min. (Muzzleloader) Muzzleloader | — Cut level | — | 45 / — | Nov 20 – Dec 8, 2026 |
| 1087 ↗ Alta — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Alta · Muzzleloader | — Cut level | — | 10 / — | Nov 25–30, 2026 |
| 1088 ↗ Chiwawa — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Chiwawa · Muzzleloader | — Cut level | — | 1 / — | Nov 25–30, 2026 |
| 1089 ↗ Slide Ridge — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Slide Ridge · Muzzleloader | — Cut level | — | 1 / — | Nov 25–30, 2026 |
| 1090 ↗ Mission — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Mission · Muzzleloader | — Cut level | — | 9 / — | Nov 25–30, 2026 |
| 1091 ↗ Desert — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Desert · Muzzleloader | — Cut level | — | 2 / — | Oct 3–11, 2026 |
| 1092 ↗ Teanaway — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Teanaway · Muzzleloader | — Cut level | — | 4 / — | Nov 2–8, 2026 |
| 1093 ↗ L.T. Murray — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Muzzleloader | — Cut level | — | 1 / — | Nov 2–8, 2026 |
| 1094 ↗ Bald Mountain — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Muzzleloader | — Cut level | — | 2 / — | Nov 2–8, 2026 |
| 1095 ↗ Naneum — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Naneum · Muzzleloader | — Cut level | — | 1 / — | Nov 2–8, 2026 |
| 1096 ↗ Quilomene — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Quilomene · Muzzleloader | — Cut level | — | 2 / — | Sep 19–27, 2026 |
| 1097 ↗ Olympic — Quality Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Olympic · Muzzleloader | — Cut level | — | 10 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1200 ↗ Palouse — Buck Deer Hunt, white-tailed, 3 pt. min. (Modern Firearm) Rifle | — Cut level | — | 100 / — | Nov 7–19, 2026 |
| 1201 ↗ Blue Mtns. Foothills West — Buck Deer Hunt, white-tailed, 3 pt. min. (Modern Firearm) Rifle | — Cut level | — | 60 / — | Nov 7–19, 2026 |
| 1202 ↗ Blue Mtns. Foothills East — Buck Deer Hunt, white-tailed, 3 pt. min. (Modern Firearm) Rifle | — Cut level | — | 25 / — | Nov 7–19, 2026 |
| 1203 ↗ Mayview — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (All Methods) Mayview · Rifle | — Cut level | — | 15 / — | Nov 16–19, 2026 |
| 1204 ↗ Lick Creek — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (Modern Firearm) Lick Creek · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 20–24, 2026 |
| 1205 ↗ East Okanogan — Buck Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Okanogan East · Rifle | — Cut level | — | 20 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1206 ↗ Sinlahekin — Buck Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Sinlahekin · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1207 ↗ Chewuch — Buck Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Chewuch · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1208 ↗ Pearrygin — Buck Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Pearrygin · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1209 ↗ Gardner — Buck Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Gardner · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1210 ↗ Pogue — Buck Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Pogue · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1211 ↗ Chiliwist — Buck Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Chiliwist · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1212 ↗ Alta — Buck Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Modern Firearm) Alta · Rifle | — Cut level | — | 10 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1213 ↗ Ritzville — Buck Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Ritzville · Rifle | — Cut level | — | 9 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1214 ↗ Hoko — Buck Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Hoko · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1215 ↗ SolDuc — Buck Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Sol Duc · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1216 ↗ Goodman — Buck Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Goodman · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1217 ↗ Clearwater — Buck Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Clearwater · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1218 ↗ Quinault Ridge — Buck Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Quinault Ridge · Rifle | — Cut level | — | 1 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1219 ↗ North River — Buck Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) North River · Rifle | — Cut level | — | 4 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1220 ↗ Williams Creek — Buck Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Williams Creek · Rifle | — Cut level | — | 3 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1221 ↗ Bear River–Long Beach — Buck Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Rifle | — Cut level | — | 2 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1222 ↗ St. Andrews — Buck Deer Hunt, Any buck (Modern Firearm) Saint Andrews · Rifle | — Cut level | — | 4 / — | Nov 1–20, 2026 |
| 1223 ↗ Big Bend — Buck Deer Hunt, Any buck (Archery) Big Bend · Archery | — Cut level | — | 10 / — | Dec 1–8, 2026 |
| 1224 ↗ Ritzville — Buck Deer Hunt, Any buck (Archery) Ritzville · Archery | — Cut level | — | 4 / — | Dec 1–16, 2026 |
| 1225 ↗ Ringold — Buck Deer Hunt, Any buck (Archery) Ringold · Archery | — Cut level | — | 5 / — | Nov 15–24, 2026 |
| 1226 ↗ Whitcomb — Buck Deer Hunt, Any buck (Archery) Whitcomb · Archery | — Cut level | — | 10 / — | Sep 27 – Oct 9, 2026 |
| 1227 ↗ Paterson — Buck Deer Hunt, Any buck (Archery) Paterson · Archery | — Cut level | — | 10 / — | Sep 27 – Oct 9, 2026 |
| 1228 ↗ West Klickitat — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (Archery) West Klickitat · Archery | — Cut level | — | 20 / — | Nov 26 – Dec 2, 2026 |
| 1229 ↗ Skokomish — Buck Deer Hunt, Any buck (Archery) Skokomish · Archery | — Cut level | — | 5 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1230 ↗ Parker Lake — Buck Deer Hunt, white-tailed, Any buck (Muzzleloader) Parker Lake · Muzzleloader | — Cut level | — | 5 / — | Nov 25 – Dec 8, 2026 |
| 1231 ↗ Blue Creek — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (Muzzleloader) Blue Creek · Muzzleloader | — Cut level | — | 10 / — | Sep 26 – Oct 4, 2026 |
| 1232 ↗ Dayton — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (Muzzleloader) Dayton · Muzzleloader | — Cut level | — | 15 / — | Sep 26 – Oct 4, 2026 |
| 1233 ↗ Marengo — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (Muzzleloader) Marengo · Muzzleloader | — Cut level | — | 10 / — | Sep 26 – Oct 4, 2026 |
| 1234 ↗ Tucannon — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (Muzzleloader) Tucannon · Muzzleloader | — Cut level | — | 5 / — | Sep 26 – Oct 4, 2026 |
| 1235 ↗ Wenaha — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (Muzzleloader) Wenaha · Muzzleloader | — Cut level | — | 20 / — | Sep 26 – Oct 4, 2026 |
| 1236 ↗ Mountain View — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (Muzzleloader) Mountain View · Muzzleloader | — Cut level | — | 15 / — | Sep 26 – Oct 4, 2026 |
| 1237 ↗ Peola — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (Muzzleloader) Peola · Muzzleloader | — Cut level | — | 10 / — | Sep 26 – Oct 4, 2026 |
| 1238 ↗ Ritzville — Buck Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Ritzville · Muzzleloader | — Cut level | — | 1 / — | Nov 21–30, 2026 |
| 1239 ↗ Kahlotus — Buck Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Kahlotus · Muzzleloader | — Cut level | — | 20 / — | Sep 26 – Oct 4, 2026 |
| 1240 ↗ Whitcomb — Buck Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Whitcomb · Muzzleloader | — Cut level | — | 5 / — | Nov 14–22, 2026 |
| 1241 ↗ Paterson — Buck Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Paterson · Muzzleloader | — Cut level | — | 5 / — | Nov 14–22, 2026 |
| 1242 ↗ West Klickitat — Buck Deer Hunt, 3 pt. min. (Muzzleloader) West Klickitat · Muzzleloader | — Cut level | — | 20 / — | Dec 3–8, 2026 |
| 1243 ↗ Dickey — Buck Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Dickey · Muzzleloader | — Cut level | — | 5 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1244 ↗ Copalis–Matheny — Buck Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Muzzleloader | — Cut level | — | 5 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1245 ↗ Moses Coulee — Buck Deer Hunt, Any buck (Muzzleloader) Moses Coulee · Muzzleloader | — Cut level | — | 3 / — | Nov 24 – Dec 2, 2026 |
| 1300 ↗ Mayview — Antlerless Deer Hunt, Antlerless (Modern Firearm) Mayview · Rifle | — Cut level | — | 15 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1301 ↗ Prescott — Antlerless Deer Hunt, Antlerless (Modern Firearm) Prescott · Rifle | — Cut level | — | 20 / — | Nov 2–18, 2026 |
| 1302 ↗ Blue Creek — Antlerless Deer Hunt, white-tailed, Antlerless (Modern Firearm) Blue Creek · Rifle | — Cut level | — | 15 / — | Nov 7–19, 2026 |
| 1303 ↗ Dayton — Antlerless Deer Hunt, white-tailed, Antlerless (Modern Firearm) Dayton · Rifle | — Cut level | — | 15 / — | Nov 7–19, 2026 |
| 1304 ↗ Ten Ten — Antlerless Deer Hunt, Antlerless (Modern Firearm) Ten Ten · Rifle | — Cut level | — | 5 / — | Nov 7–19, 2026 |
| 1305 ↗ Marengo — Antlerless Deer Hunt, white-tailed, Antlerless (Modern Firearm) Marengo · Rifle | — Cut level | — | 15 / — | Nov 2–18, 2026 |
What these columns mean
- Your odds —
- the share of applicants at your point level who drew this tag in the 2026 draw. Not a forecast: quotas and demand move every year.
- The badge —
- plain language for that number. Likely draw 75% or better · Real chance 40%+ · Long shot 15%+ · Point builder below that, so you are applying mainly to bank a point · Undersubscribed means fewer first-choice applicants than tags, so everyone who applied drew.
- Points needed —
