Utah Deer Draw Odds
Enter your points, see your chance of drawing every deer tag in Utah — straight from the 2026 draw results.
* Projected from this year's calendar; the agency sets next year's exact dates.
How the Utah draw works (30-second version)
Split: points + random.
50% of the tags go to the applicants with the most points; the other 50% are drawn at random with points + 1 entries per applicant, so points still help but never guarantee a tag.
Chances are from the 2026 draw (the most recent) for a first-choice nonresident. "Points needed" = the cut in the last draw.
Simple view Odds at every point level-
DB0008 General Buck Deer - Deer Extended Archery Only (multiseason) — · 36 applicants · needed 0 pts100% Likely draw
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
5% Point builder
-
2% Point builder
-
7% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
25% Long shot
-
<1% Point builder
-
2% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
2% Point builder
-
8% Point builder
-
1% Point builder
-
<1% Point builder
-
14% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
2% Point builder
-
<1% Point builder
-
1% Point builder
-
4% Point builder
-
1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
3% Point builder
-
100% Likely draw
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
5% Point builder
-
— Cut level
-
2% Point builder
-
13% Point builder
-
<1% Point builder
-
2% Point builder
-
3% Point builder
-
32% Long shot
-
6% Point builder
-
2% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
<1% Point builder
-
100% Undersubscribed
-
100% Undersubscribed
-
99% Likely draw
-
100% Undersubscribed
-
81% Likely draw
-
100% Undersubscribed
-
12% Point builder
-
20% Long shot
-
5% Point builder
-
100% Undersubscribed
-
100% Undersubscribed
-
100% Undersubscribed
-
5% Point builder
-
8% Point builder
-
46% Real chance
-
21% Long shot
-
20% Long shot
-
76% Likely draw
-
45% Real chance
-
24% Long shot
-
100% Likely draw
-
100% Undersubscribed
-
36% Long shot
-
100% Likely draw
-
56% Real chance
-
100% Likely draw
-
22% Long shot
-
93% Likely draw
-
8% Point builder
-
8% Point builder
-
2% Point builder
-
100% Undersubscribed
-
100% Likely draw
-
100% Undersubscribed
-
4% Point builder
-
3% Point builder
-
16% Long shot
-
31% Long shot
-
14% Point builder
-
29% Long shot
-
2% Point builder
-
100% Likely draw
-
100% Undersubscribed
-
10% Point builder
-
100% Undersubscribed
-
100% Likely draw
-
100% Likely draw
-
74% Real chance
-
100% Undersubscribed
-
31% Long shot
-
88% Likely draw
-
6% Point builder
-
100% Undersubscribed
-
100% Undersubscribed
-
100% Undersubscribed
-
13% Point builder
-
14% Point builder
-
44% Real chance
-
28% Long shot
-
100% Undersubscribed
-
100% Undersubscribed
-
14% Point builder
-
100% Likely draw
-
100% Undersubscribed
-
100% Undersubscribed
-
10% Point builder
-
100% Likely draw
-
44% Real chance
-
4% Point builder
-
3% Point builder
-
13% Point builder
-
26% Long shot
-
100% Likely draw
-
100% Undersubscribed
-
100% Undersubscribed
-
100% Undersubscribed
-
100% Undersubscribed
-
100% Likely draw
| Hunt | Your odds (0 pts) | Points needed | Tags / applicants | Season |
|---|---|---|---|---|
| DB0008 ↗ General Buck Deer - Deer Extended Archery Only (multiseason) Deer Extended Archery Only · Archery | 100% Likely draw | 0 steady since 2025 | — / 36 | Sep 12 – Nov 30, 2026 |
| DB1000 ↗ Premium LE Buck Deer - Henry Mtns Henry Mtns · Archery | <1% Point builder | — | 1 / 620 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1001 ↗ Premium LE Buck Deer - Paunsaugunt Paunsaugunt · Archery | <1% Point builder | 29 +5 since 2021 | 3 / 903 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1003 ↗ Premium LE Buck Deer - Henry Mtns Henry Mtns · Rifle | <1% Point builder | 29 +3 since 2021 | 3 / 3,059 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1004 ↗ Premium LE Buck Deer - Paunsaugunt Paunsaugunt · Rifle | <1% Point builder | 29 +5 since 2021 | 7 / 4,483 | Oct 17–31, 2026 |
| DB1005 ↗ Premium LE Buck Deer - Henry Mtns Henry Mtns · Muzzleloader | <1% Point builder | — | 1 / 375 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1006 ↗ Premium LE Buck Deer - Paunsaugunt Paunsaugunt · Muzzleloader | <1% Point builder | 28 +4 since 2021 | 3 / 354 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1008 ↗ Multiseason PLE Buck Deer - Paunsaugunt (multiseason) Paunsaugunt · Rifle | <1% Point builder | — | 1 / 572 | Aug 15 – Oct 31, 2026 |
| DB1009 ↗ Management Buck Deer - Henry Mtns Henry Mtns · Rifle | <1% Point builder | — | 1 / 77 | Oct 26–30, 2026 |
| DB1010 ↗ Management Buck Deer - Paunsaugunt Paunsaugunt · Rifle | <1% Point builder | 22 +2 since 2024 | 3 / 219 | Nov 2–20, 2026 |
| DB1011 ↗ Limited-entry Buck Deer - Book Cliffs Book Cliffs · Archery | <1% Point builder | 21 +4 since 2021 | 5 / 247 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1012 ↗ Limited-entry Buck Deer - Fillmore, Oak Creek LE Fillmore, Oak Creek LE · Archery | <1% Point builder | — | 1 / 223 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1014 ↗ Limited-entry Buck Deer - San Juan, Elk Ridge San Juan, Elk Ridge · Archery | <1% Point builder | 25 +3 since 2024 | 2 / 272 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1015 ↗ Limited-entry Buck Deer - Diamond Mtn Diamond Mtn · Archery | <1% Point builder | 18 steady since 2024 | 2 / 77 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1016 ↗ Limited-entry Buck Deer - West Desert, Vernon West Desert, Vernon · Archery | <1% Point builder | 18 +5 since 2021 | 4 / 81 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1017 ↗ Limited-entry Buck Deer - Book Cliffs, North Book Cliffs, North · Rifle | <1% Point builder | 23 +5 since 2021 | 14 / 717 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1018 ↗ Limited-entry Buck Deer - Book Cliffs, South Book Cliffs, South · Rifle | <1% Point builder | 23 +3 since 2021 | 3 / 219 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1019 ↗ Limited-entry Buck Deer - Fillmore, Oak Creek LE Fillmore, Oak Creek LE · Rifle | <1% Point builder | 27 | 4 / 942 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1020 ↗ Limited-entry Buck Deer - Dolores Triangle Dolores Triangle · Rifle | <1% Point builder | 28 | 2 / 478 | Nov 14–22, 2026 |
| DB1022 ↗ Limited-entry Buck Deer - San Juan, Elk Ridge San Juan, Elk Ridge · Rifle | <1% Point builder | 25 +3 since 2021 | 4 / 441 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1023 ↗ Limited-entry Buck Deer - Diamond Mtn Diamond Mtn · Rifle | <1% Point builder | 18 −2 since 2024 | 6 / 201 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1024 ↗ Limited-entry Buck Deer - West Desert, Vernon West Desert, Vernon · Rifle | <1% Point builder | 20 +2 since 2021 | 13 / 390 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1025 ↗ Limited-entry Buck Deer - Book Cliffs Book Cliffs · Muzzleloader | <1% Point builder | 20 +1 since 2021 | 5 / 109 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1026 ↗ Limited-entry Buck Deer - Cache, Crawford Mtn Cache, Crawford Mtn · Muzzleloader | <1% Point builder | — | 1 / 70 | Nov 7–22, 2026 |
| DB1028 ↗ Limited-entry Buck Deer - Fillmore Fillmore · Muzzleloader | <1% Point builder | — | 1 / 20 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1029 ↗ Limited-entry Buck Deer - Fillmore, Oak Creek LE Fillmore, Oak Creek LE · Muzzleloader | <1% Point builder | — | 1 / 167 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1030 ↗ Limited-entry Buck Deer - Kamas Kamas · Muzzleloader | 5% Point builder | — | 1 / 3 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1032 ↗ Limited-entry Buck Deer - Monroe Monroe · Muzzleloader | 2% Point builder | — | 1 / 8 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1033 ↗ Limited-entry Buck Deer - Nine Mile Nine Mile · Muzzleloader | 7% Point builder | — | 1 / 2 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1034 ↗ Limited-entry Buck Deer - Pine Valley Pine Valley · Muzzleloader | <1% Point builder | 20 steady since 2021 | 2 / 60 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1037 ↗ Limited-entry Buck Deer - San Juan, Elk Ridge San Juan, Elk Ridge · Muzzleloader | <1% Point builder | 24 −3 since 2024 | 2 / 133 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1038 ↗ Limited-entry Buck Deer - Diamond Mtn Diamond Mtn · Muzzleloader | <1% Point builder | 19 −1 since 2024 | 2 / 32 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1039 ↗ Limited-entry Buck Deer - Yellowstone Yellowstone · Muzzleloader | 25% Long shot | — | 1 / 2 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1040 ↗ Limited-entry Buck Deer - Southwest Desert Southwest Desert · Muzzleloader | <1% Point builder | — | 1 / 30 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1041 ↗ Limited-entry Buck Deer - Wasatch Mtns, East Wasatch Mtns, East · Muzzleloader | 2% Point builder | 14 steady since 2021 | 3 / 18 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1042 ↗ Limited-entry Buck Deer - West Desert, Vernon West Desert, Vernon · Muzzleloader | <1% Point builder | 21 +3 since 2021 | 4 / 53 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1043 ↗ Limited-entry Buck Deer - Zion Zion · Muzzleloader | <1% Point builder | 23 +2 since 2023 | 2 / 15 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1044 ↗ Multiseason LE Buck Deer - Book Cliffs (multiseason) Book Cliffs · Rifle | <1% Point builder | — | 1 / 110 | Aug 15 – Oct 25, 2026 |
| DB1048 ↗ Multiseason LE Buck Deer - West Desert, Vernon (multiseason) West Desert, Vernon · Rifle | <1% Point builder | — | 1 / 45 | Aug 15 – Oct 25, 2026 |
| DB1053 ↗ Limited-entry Buck Deer - Mt Dutton Mt Dutton · Muzzleloader | 2% Point builder | — | 1 / 12 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1054 ↗ Limited-entry Buck Deer - Ogden Ogden · Muzzleloader | 8% Point builder | — | 1 / 2 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1055 ↗ Limited-entry Buck Deer - Fishlake Fishlake · Muzzleloader | 1% Point builder | — | 1 / 11 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1058 ↗ Cactus Buck Deer - Paunsaugunt Paunsaugunt · Rifle | <1% Point builder | 20 +5 since 2024 | 2 / 56 | Nov 2–20, 2026 |
| DB1065 ↗ Limited-entry Buck Deer - North Slope North Slope · Muzzleloader | 14% Point builder | 17 +1 since 2025 | 2 / 5 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1073 ↗ Management Buck Deer - Paunsaugunt Paunsaugunt · Archery | <1% Point builder | — | 1 / 37 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1074 ↗ Management Buck Deer - Paunsaugunt Paunsaugunt · Muzzleloader | <1% Point builder | — | 1 / 49 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1077 ↗ Limited-entry Buck Deer - Box Elder Box Elder · Muzzleloader | 2% Point builder | 12 +4 since 2021 | 3 / 13 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1078 ↗ Limited-entry Buck Deer - Cache Cache · Muzzleloader | <1% Point builder | — | 1 / 16 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1079 ↗ Limited-entry Buck Deer - Manti/San Rafael Manti/San Rafael · Muzzleloader | 1% Point builder | 16 | 5 / 37 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1080 ↗ Limited-entry Buck Deer - Nebo Nebo · Muzzleloader | 4% Point builder | 2 −11 since 2024 | 3 / 7 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1081 ↗ Limited-entry Buck Deer - La Sal Mtns La Sal Mtns · Muzzleloader | 1% Point builder | — | 1 / 18 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1083 ↗ Limited-entry Buck Deer - Panguitch Lake Panguitch Lake · Muzzleloader | <1% Point builder | — | 1 / 20 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1084 ↗ Limited-entry Buck Deer - Boulder/Kaiparowits Boulder/Kaiparowits · Muzzleloader | <1% Point builder | — | 1 / 20 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1085 ↗ Limited-entry Buck Deer - San Juan, Abajo Mtns San Juan, Abajo Mtns · Muzzleloader | <1% Point builder | — | 1 / 9 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1086 ↗ Limited-entry Buck Deer - Vernal/Bonanza Vernal/Bonanza · Muzzleloader | 3% Point builder | — | 1 / 5 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1087 ↗ Limited-entry Buck Deer - Wasatch Mtns, West Wasatch Mtns, West · Muzzleloader | 100% Likely draw | 4 −2 since 2021 | 4 / 4 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1090 ↗ Limited-entry Buck Deer - Book Cliffs, Floy Canyon Book Cliffs, Floy Canyon · Handgun | <1% Point builder | — | 1 / 59 | Nov 7–30, 2026 |
| DB1091 ↗ Limited-entry Buck Deer - Kaiparowits HAMSS Kaiparowits HAMSS · Handgun | <1% Point builder | — | 1 / 49 | Nov 7–30, 2026 |
| DB1100 ↗ Limited-entry Buck Deer - Chalk Creek Chalk Creek · Muzzleloader | 5% Point builder | — | 1 / 4 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1101 ↗ Limited-entry Buck Deer - East Canyon East Canyon · Muzzleloader | — Cut level | — | 1 / 0 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1105 ↗ Limited-entry Buck Deer - East Canyon East Canyon · Handgun | 2% Point builder | — | 1 / 11 | Nov 7–30, 2026 |
| DB1106 ↗ Limited-entry Buck Deer - Thousand Lakes Thousand Lakes · Archery | 13% Point builder | 3 steady since 2025 | 2 / 6 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1108 ↗ Limited-entry Buck Deer - Thousand Lakes Thousand Lakes · Rifle | <1% Point builder | 16 +2 since 2025 | 3 / 23 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1110 ↗ Limited-entry Buck Deer - Beaver, East Beaver, East · Muzzleloader | 2% Point builder | — | 1 / 12 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1111 ↗ Limited-entry Buck Deer - Beaver, West Beaver, West · Muzzleloader | 3% Point builder | — | 1 / 6 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1112 ↗ Limited-entry Buck Deer - West Desert, Swasey West Desert, Swasey · Muzzleloader | 32% Long shot | — | 1 / 2 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1113 ↗ Limited-entry Buck Deer - Oquirrh/Tintic Oquirrh/Tintic · Muzzleloader | 6% Point builder | — | 1 / 3 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1114 ↗ Limited-entry Buck Deer - Cedar/Stansbury Cedar/Stansbury · Muzzleloader | 2% Point builder | — | 1 / 5 | Oct 28 – Nov 5, 2026 |
| DB1115 ↗ Limited-entry Buck Deer - Little Rockies Little Rockies · Rifle | <1% Point builder | — | 1 / 79 | Nov 7–30, 2026 |
| DB1116 ↗ Limited-entry Buck Deer - San Juan, Mancos Mesa San Juan, Mancos Mesa · Handgun | <1% Point builder | — | 1 / 25 | Nov 7–30, 2026 |
| DB1119 ↗ Limited-entry Buck Deer - Moab Valley Moab Valley · Rifle | <1% Point builder | — | 1 / 46 | Nov 7–22, 2026 |
| DB1120 ↗ Limited-entry Buck Deer - Castle Valley Castle Valley · Rifle | <1% Point builder | 21 | 2 / 37 | Nov 7–22, 2026 |
| DB1501 ↗ General Buck Deer - Box Elder Box Elder · Archery | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 28 undersubscribed | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1502 ↗ General Buck Deer - Cache Cache · Archery | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 28 undersubscribed | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1503 ↗ General Buck Deer - Manti/San Rafael Manti/San Rafael · Archery | 99% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 125 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1504 ↗ General Buck Deer - Nebo Nebo · Archery | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 35 undersubscribed | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1506 ↗ General Buck Deer - Fillmore Fillmore · Archery | 81% Likely draw | 0 −1 since 2021 | — / 39 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1508 ↗ General Buck Deer - Kamas Kamas · Archery | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 2 undersubscribed | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1509 ↗ General Buck Deer - La Sal, La Sal Mtns La Sal, La Sal Mtns · Archery | 12% Point builder | 0 −2 since 2021 | — / 76 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1510 ↗ General Buck Deer - Monroe Monroe · Archery | 20% Long shot | 0 −3 since 2021 | — / 29 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1511 ↗ General Buck Deer - Mt Dutton Mt Dutton · Archery | 5% Point builder | 2 steady since 2021 | — / 22 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1512 ↗ General Buck Deer - Nine Mile Nine Mile · Archery | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 12 undersubscribed | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1513 ↗ General Buck Deer - North Slope North Slope · Archery | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 22 undersubscribed | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1514 ↗ General Buck Deer - Ogden Ogden · Archery | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 8 undersubscribed | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1516 ↗ General Buck Deer - Panguitch Lake Panguitch Lake · Archery | 5% Point builder | 0 −4 since 2021 | — / 131 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1517 ↗ General Buck Deer - Pine Valley Pine Valley · Archery | 8% Point builder | 0 −3 since 2021 | — / 110 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1518 ↗ General Buck Deer - Boulder/Kaiparowits Boulder/Kaiparowits · Archery | 46% Real chance | 0 −3 since 2021 | — / 77 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1519 ↗ General Buck Deer - Fishlake Fishlake · Archery | 21% Long shot | 0 −1 since 2021 | — / 40 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1521 ↗ General Buck Deer - San Juan, Abajo Mtns San Juan, Abajo Mtns · Archery | 20% Long shot | 0 −2 since 2021 | — / 94 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1522 ↗ General Buck Deer - Vernal/Bonanza Vernal/Bonanza · Archery | 76% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 34 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1523 ↗ General Buck Deer - Yellowstone Yellowstone · Archery | 45% Real chance | 0 −1 since 2021 | — / 29 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1524 ↗ General Buck Deer - Southwest Desert Southwest Desert · Archery | 24% Long shot | 0 −3 since 2021 | — / 16 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1525 ↗ General Buck Deer - Wasatch Mtns, East Wasatch Mtns, East · Archery | 100% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 78 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1526 ↗ General Buck Deer - Wasatch Mtns, West Wasatch Mtns, West · Archery | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 54 undersubscribed | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1529 ↗ General Buck Deer - Zion Zion · Archery | 36% Long shot | 0 −2 since 2021 | — / 73 | Aug 15 – Sep 11, 2026 |
| DB1531 ↗ General Buck Deer - Box Elder Box Elder · Rifle | 100% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 150 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1533 ↗ General Buck Deer - Manti/San Rafael Manti/San Rafael · Rifle | 56% Real chance | 0 steady since 2021 | — / 511 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1534 ↗ General Buck Deer - Nebo Nebo · Rifle | 100% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 127 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1536 ↗ General Buck Deer - Fillmore Fillmore · Rifle | 22% Long shot | 0 −1 since 2021 | — / 131 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1538 ↗ General Buck Deer - Kamas Kamas · Rifle | 93% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 31 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1539 ↗ General Buck Deer - La Sal, La Sal Mtns La Sal, La Sal Mtns · Rifle | 8% Point builder | 0 −1 since 2021 | — / 235 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1540 ↗ General Buck Deer - Monroe Monroe · Rifle | 8% Point builder | 0 −3 since 2021 | — / 130 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1541 ↗ General Buck Deer - Mt Dutton Mt Dutton · Rifle | 2% Point builder | 0 −4 since 2021 | — / 112 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1542 ↗ General Buck Deer - Nine Mile Nine Mile · Rifle | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 38 undersubscribed | Oct 17–25, 2026 |
| DB1543 ↗ General Buck Deer - North Slope North Slope · Rifle | 100% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 66 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1544 ↗ General Buck Deer - Ogden Ogden · Rifle | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 41 undersubscribed | Oct 17–25, 2026 |
| DB1546 ↗ General Buck Deer - Panguitch Lake Panguitch Lake · Rifle | 4% Point builder | 0 −3 since 2021 | — / 284 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1547 ↗ General Buck Deer - Pine Valley Pine Valley · Rifle | 3% Point builder | 0 −5 since 2021 | — / 432 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1549 ↗ General Buck Deer - Fishlake Fishlake · Rifle | 16% Long shot | 0 −2 since 2021 | — / 87 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1551 ↗ General Buck Deer - San Juan, Abajo Mtns San Juan, Abajo Mtns · Rifle | 31% Long shot | 0 −1 since 2021 | — / 221 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1552 ↗ General Buck Deer - Vernal/Bonanza Vernal/Bonanza · Rifle | 14% Point builder | 0 −1 since 2021 | — / 123 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1553 ↗ General Buck Deer - Yellowstone Yellowstone · Rifle | 29% Long shot | 0 steady since 2021 | — / 113 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1554 ↗ General Buck Deer - Southwest Desert Southwest Desert · Rifle | 2% Point builder | 0 −4 since 2021 | — / 146 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1555 ↗ General Buck Deer - Wasatch Mtns, East Wasatch Mtns, East · Rifle | 100% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 250 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1556 ↗ General Buck Deer - Wasatch Mtns, West Wasatch Mtns, West · Rifle | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 68 undersubscribed | Oct 17–25, 2026 |
| DB1559 ↗ General Buck Deer - Zion Zion · Rifle | 10% Point builder | 0 −3 since 2021 | — / 280 | Oct 17–25, 2026 |
| DB1561 ↗ General Buck Deer - Box Elder Box Elder · Muzzleloader | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 10 undersubscribed | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1563 ↗ General Buck Deer - Manti/San Rafael Manti/San Rafael · Muzzleloader | 100% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 85 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1564 ↗ General Buck Deer - Nebo Nebo · Muzzleloader | 100% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 12 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1566 ↗ General Buck Deer - Fillmore Fillmore · Muzzleloader | 74% Real chance | 0 −1 since 2021 | — / 39 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1568 ↗ General Buck Deer - Kamas Kamas · Muzzleloader | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 4 undersubscribed | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1569 ↗ General Buck Deer - La Sal, La Sal Mtns La Sal, La Sal Mtns · Muzzleloader | 31% Long shot | 0 −1 since 2021 | — / 43 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1570 ↗ General Buck Deer - Monroe Monroe · Muzzleloader | 88% Likely draw | 0 −2 since 2021 | — / 19 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1571 ↗ General Buck Deer - Mt Dutton Mt Dutton · Muzzleloader | 6% Point builder | 2 −1 since 2021 | — / 17 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1572 ↗ General Buck Deer - Nine Mile Nine Mile · Muzzleloader | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 9 undersubscribed | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1573 ↗ General Buck Deer - North Slope North Slope · Muzzleloader | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 9 undersubscribed | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1574 ↗ General Buck Deer - Ogden Ogden · Muzzleloader | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 3 undersubscribed | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1576 ↗ General Buck Deer - Panguitch Lake Panguitch Lake · Muzzleloader | 13% Point builder | 0 −3 since 2021 | — / 76 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1577 ↗ General Buck Deer - Pine Valley Pine Valley · Muzzleloader | 14% Point builder | 0 −3 since 2021 | — / 90 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1579 ↗ General Buck Deer - Fishlake Fishlake · Muzzleloader | 44% Real chance | 1 −1 since 2021 | — / 22 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1581 ↗ General Buck Deer - San Juan, Abajo Mtns San Juan, Abajo Mtns · Muzzleloader | 28% Long shot | 0 −2 since 2021 | — / 77 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1582 ↗ General Buck Deer - Vernal/Bonanza Vernal/Bonanza · Muzzleloader | 100% Undersubscribed | 0 −1 since 2021 | — / 14 undersubscribed | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1583 ↗ General Buck Deer - Yellowstone Yellowstone · Muzzleloader | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 10 undersubscribed | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1584 ↗ General Buck Deer - Southwest Desert Southwest Desert · Muzzleloader | 14% Point builder | 0 −3 since 2021 | — / 15 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1585 ↗ General Buck Deer - Wasatch Mtns, East Wasatch Mtns, East · Muzzleloader | 100% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 53 | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1586 ↗ General Buck Deer - Wasatch Mtns, West Wasatch Mtns, West · Muzzleloader | 100% Undersubscribed | 0 steady since 2021 | — / 14 undersubscribed | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1589 ↗ General Buck Deer - Zion Zion · Muzzleloader | 100% Undersubscribed | 0 −1 since 2021 | — / 46 undersubscribed | Sep 23 – Oct 1, 2026 |
| DB1591 ↗ General Buck Deer - Fillmore Fillmore · Rifle | 10% Point builder | 3 +1 since 2021 | — / 89 | Oct 7–11, 2026 |
| DB1592 ↗ General Buck Deer - Kamas Kamas · Rifle | 100% Likely draw | 0 steady since 2021 | — / 13 | Oct 7–11, 2026 |
| DB1593 ↗ General Buck Deer - Nine Mile Nine Mile · Rifle | 44% Real chance | 0 steady since 2021 | — / 31 | Oct 7–11, 2026 |
| DB1594 ↗ General Buck Deer - Panguitch Lake Panguitch Lake · Rifle | 4% Point builder | 0 −4 since 2021 | — / 168 | Oct 7–11, 2026 |
| DB1595 ↗ General Buck Deer - Pine Valley Pine Valley · Rifle | 3% Point builder | 0 −5 since 2021 | — / 176 | Oct 7–11, 2026 |
| DB1596 ↗ General Buck Deer - Fishlake Fishlake · Rifle | 13% Point builder | 0 −3 since 2021 | — / 61 | Oct 7–11, 2026 |
