Federal Top Gun Target Load Patriot Edition, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 8 Shot

Federal Top Gun Target Load Patriot Edition, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 8 Shot
Tracking 6 Dealers
Best Price
$0.36/rd
For 500 rounds shipped to WA
Quantity
Best Total Price
$179.99
All Federal Top Gun Target Load Patriot Edition, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 8 Shot Prices
DEALER | QTY | PRICE | SHIPPING | TOTAL | PRICE/RD |
---|---|---|---|---|---|
Sentry Ammo | 500 | $164.00 | $15.99 | $179.99 | $0.36 |
Fast Ammo | 500 | $147.08 | $33.99 | $181.07 | $0.36 |
Black Basin Outdoors | 500 | $180.81 | $10.99 | $191.80 | $0.38 |
Fast Ammo | 250 | $73.00 | $22.99 | $95.99 | $0.38 |
Sentry Ammo | 250 | $84.60 | $13.99 | $98.59 | $0.39 |
Black Basin Outdoors | 250 | $98.91 | $10.99 | $109.90 | $0.44 |
Ammo.com | 250 | $89.99 | $35.02 | $125.01 | $0.50 |
BulkAmmo.com | 250 | $94.00 | $34.02 | $128.02 | $0.51 |
Lucky Gunner | 250 | $95.00 | $35.02 | $130.02 | $0.52 |
Fast Ammo | 25 | $7.30 | $12.99 | $20.29 | $0.81 |
Sentry Ammo | 25 | $10.28 | $10.99 | $21.27 | $0.85 |
Black Basin Outdoors | 25 | $11.31 | $10.99 | $22.30 | $0.89 |
Lucky Gunner | 25 | $12.00 | $21.65 | $33.65 | $1.35 |
BulkAmmo.com | 25 | $12.50 | $21.52 | $34.02 | $1.36 |
All Federal Top Gun Target Load Patriot Edition, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 8 Shot Specs
Manufacturer
Federal
Caliber
12 Gauge
Casing
Brass
Bullet Weight
grains
Velocity
1145 fps