Federal Top Gun, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 7.5 Shot
Federal Top Gun, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 7.5 Shot
Tracking 4 Dealers
Best Price
$0.36/rd
For 1000 rounds shipped to AR
Quantity
Best Total Price
$361.69
All Federal Top Gun, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 7.5 Shot Prices
| DEALER | QTY | PRICE | SHIPPING | TOTAL | PRICE/RD |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Ammo | 1000 | $321.70 | $39.99 | $361.69 | $0.36 |
| Sentry Ammo | 1000 | $331.93 | $29.99 | $361.92 | $0.36 |
| Black Basin Outdoors | 1000 | $362.61 | $0.00 | $362.61 | $0.36 |
| Fast Ammo | 500 | $162.97 | $32.99 | $195.96 | $0.39 |
| Sentry Ammo | 500 | $176.26 | $19.99 | $196.25 | $0.39 |
| Black Basin Outdoors | 500 | $196.71 | $10.99 | $207.70 | $0.42 |
| Fast Ammo | 100 | $29.40 | $18.99 | $48.39 | $0.48 |
| Sentry Ammo | 100 | $39.93 | $11.99 | $51.92 | $0.52 |
| Lucky Gunner | 100 | $38.00 | $17.89 | $55.89 | $0.56 |
| Black Basin Outdoors | 100 | $52.20 | $10.99 | $63.19 | $0.63 |
All Federal Top Gun, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 7.5 Shot Specs
Manufacturer
Federal
Caliber
12 Gauge
Casing
Brass
Bullet Weight
grains
Velocity
1200 fps