Federal Top Gun Target Load, 12 Gauge, 2 3/4", 1 oz, 7.5 Shot
Federal Top Gun Target Load, 12 Gauge, 2 3/4", 1 oz, 7.5 Shot
Tracking 4 Dealers
Best Price
$0.37/rd
For 500 rounds shipped to AR
Quantity
Best Total Price
$185.82
All Federal Top Gun Target Load, 12 Gauge, 2 3/4", 1 oz, 7.5 Shot Prices
| DEALER | QTY | PRICE | SHIPPING | TOTAL | PRICE/RD |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Ammo | 500 | $152.83 | $32.99 | $185.82 | $0.37 |
| Sentry Ammo | 500 | $166.12 | $19.99 | $186.11 | $0.37 |
| Black Basin Outdoors | 500 | $186.57 | $10.99 | $197.56 | $0.40 |
| Sentry Ammo | 250 | $88.93 | $13.99 | $102.92 | $0.41 |
| Fast Ammo | 250 | $73.50 | $30.99 | $104.49 | $0.42 |
| Black Basin Outdoors | 250 | $103.24 | $10.99 | $114.23 | $0.46 |
| Lucky Gunner | 250 | $95.00 | $20.30 | $115.30 | $0.46 |
| Fast Ammo | 25 | $7.35 | $12.99 | $20.34 | $0.81 |
| Sentry Ammo | 25 | $10.75 | $10.99 | $21.74 | $0.87 |
| Black Basin Outdoors | 25 | $11.78 | $10.99 | $22.77 | $0.91 |
| Lucky Gunner | 25 | $12.00 | $17.15 | $29.15 | $1.17 |
All Federal Top Gun Target Load, 12 Gauge, 2 3/4", 1 oz, 7.5 Shot Specs
Manufacturer
Federal
Caliber
12 Gauge
Casing
Brass
Bullet Weight
grains
Velocity
1180 fps