Federal Top Gun Target Load, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 9 Shot
Federal Top Gun Target Load, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 9 Shot
Tracking 4 Dealers
Best Price
$0.35/rd
For 500 rounds shipped to AR
Quantity
Best Total Price
$177.34
All Federal Top Gun Target Load, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 9 Shot Prices
| DEALER | QTY | PRICE | SHIPPING | TOTAL | PRICE/RD |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Ammo | 500 | $143.35 | $33.99 | $177.34 | $0.35 |
| Sentry Ammo | 500 | $166.13 | $19.99 | $186.12 | $0.37 |
| Fast Ammo | 250 | $70.50 | $25.99 | $96.49 | $0.39 |
| Black Basin Outdoors | 500 | $186.57 | $10.99 | $197.56 | $0.40 |
| Sentry Ammo | 250 | $85.60 | $13.99 | $99.59 | $0.40 |
| Black Basin Outdoors | 250 | $99.91 | $10.99 | $110.90 | $0.44 |
| Lucky Gunner | 250 | $95.00 | $20.31 | $115.31 | $0.46 |
| Fast Ammo | 25 | $7.05 | $12.99 | $20.04 | $0.80 |
| Sentry Ammo | 25 | $10.39 | $10.99 | $21.38 | $0.86 |
| Black Basin Outdoors | 25 | $11.41 | $10.99 | $22.40 | $0.90 |
| Lucky Gunner | 25 | $13.00 | $17.15 | $30.15 | $1.21 |
All Federal Top Gun Target Load, 12 Gauge, 2 3/4", 1 1/8 oz, 9 Shot Specs
Manufacturer
Federal
Caliber
12 Gauge
Casing
Brass
Bullet Weight
grains
Velocity
1145 fps